Вес | 2.8 кг |
---|---|
Габариты | 7.5 × 19.5 × 20.5 см |
Набор | Нет |
Давление, атм | 6.3 |
Максимальный размер крепежа, мм | 27 |
Расход воздуха, л/мин | 226 |
Макс. крутящий момент, Н·м | 576 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 7000 |
Вид | Гайковерт |
Тип соединения | Резьбовое |
Назначение | Для легковых автомобилей |
Ударный | Да |
Комплектация | Коробка |
Размер патрона, дюйм | 1/2 |
Размеры товара | 7.5/19.5/20.5 |
Примечание | Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия незначительные изменения, которые не влияют на качество продукции или улучшают его. |
Производитель | FUBAG |
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Пневмогайковерт FUBAG IW580, ударный, 1/2″, 6.3 бар, 226 л/мин, 576 Нм” Отменить ответ
Артикул: 2884076
Категория: Пневматические гайковерты
Похожие товары
-
Пневмогайковерт FUBAG PWS312, 1/2″, удлин. 125 мм, 10 головок, кейс, 158 л/мин, 312н/м
7,818₽В корзинуИнструмент предназначен для монтажа резьбовых соединений с высоким крутящим моментом. Пневмодвигатель устройства позволяет трудиться без перерыва гораздо дольше, чем электродвигатель, а также обладает большим рабочим ресурсом.
Отзывы
Отзывов пока нет.