Вес | 5 кг |
---|---|
Габариты | 8.5 × 29 × 33 см |
Набор | Да |
Давление, атм | 6.3 |
Максимальный размер крепежа, мм | 27 |
Расход воздуха, л/мин | 226 |
Макс. крутящий момент, Н·м | 720 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 8000 |
Вид | Гайковерт |
Тип соединения | Резьбовое |
Назначение | Для легковых автомобилей |
Ударный | Да |
Комплектация | Набор головок |
Размер патрона, дюйм | 1/2 |
Размеры товара | 8.5/29/33 |
Примечание | Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия незначительные изменения, которые не влияют на качество продукции или улучшают его. |
Производитель | FUBAG |
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Пневмогайковерт FUBAG IW720, ударный, набор головок, кейс, 1/2″, 6,3 бар, 226 л/м, 720 Нм” Отменить ответ
Артикул: 2884079
Категория: Пневматические гайковерты
Отзывы
Отзывов пока нет.